KM Klubbmästerskap 2024-09-01
I optimistjolleklassen kunde endast ett race genomföras på grund av för lite vind.
Namn | R1 | TOTAL | |
---|---|---|---|
1 | Elemina | 1 | 1 |
2 | Ana | 2 | 2 |
3 | Lova | 3 | 3 |
4 | Hjalmar | 4 | 4 |
5 | Valdemar | 5 | 5 |
6 | Henry | 7 (DNF) | 7 |
Tvåkronaklassen genomfördes med två båtar, där segraren i varje race gick vidare.
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustaf & Mattias A | 1 | ||||
2 | Johannes & Sakarias | 2 | ||||
3 | Elemina, Lova & Julia | 3 | ||||
4 | Magnus & Martin | 4 | ||||
4 | Mattias B & Rickard | 4 |
KM Klubbmästerskap 2023-08-27
Eftersom årets deltagarantal var större än klubbens antal SailQube-optimister lottades två grupper där alla deltagare fick segla två race per person. Tre personer från varje grupp kvalade sig vidare för att segla finalseglingens två race. De seglare som inte lyckats ta sig till final (placering 1-6) seglade två race om placeringarna 7-9. Listan nedan är sorterad efter sammanlagd placering, från ett till nio. Vinnaren av årets klubbmästerskap blev Matilda Viktorsson.
Namn | R1 | R2 | Total(GR 1) | R1 | R2 | Total(GR 2) | R3 | R4 | Total(7-9) | R3 | R4 | Total(1-6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Viktorsson | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Johannes Kappel | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
3 | Charlie Zagerholm | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||||||
4 | Ebbe Hervén | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||
5 | Sakarias Kappel | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||
6 | Henry | 1 | 1 | 2 | 6 | 7(DNS) | 13 | ||||||
7 | Lova Adolfsson Borgkvist | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | Oscar Wistad Moritz | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||
9 | Hjalmar | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 |
Klubbkampen 2022
Förening | 2022-06-18 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskrona Jolleklubb | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | Karlshamn Segelsällskap | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Karlskrona Segelsällskap | 5 DNC | 3 | 1 | 9 |
4 | Ronneby Segelsällskap | 2 | 4 | 4 | 10 |
KM Klubbmästerskap 2022-08-28
Eftersom deltagarantalet var större än klubbens antal båtar lottades två grupper där alla deltagare fick segla två race per person. Tre personer från varje grupp kvalade sig vidare för att segla finalseglingens två race. Poängen redovisas från finaltävlingen och resterande placeringar baseras på kvalomgången.
Namn | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | Gustaf Arvmyren | 2 | 1 | 3 |
2 | Ebbe Hervén | 4 | 2 | 6 |
3 | Johannes Kappel | 1 | 6 | 7 |
4 | Sakarias Kappel | 3 | 4 | 7 |
5 | Charlie Zagerholm | 5 | 3 | 8 |
6 | Oliver Zagerholm | 6 | 5 | 11 |
7 | * | |||
8 | Valter Aulin | |||
9 | Matilda Viktorsson | |||
9 | Oscar Wistad Moritz | |||
10 | Lova Borgkvist |
KM Klubbmästerskap 2021-09-05 Grupp 1 (Nya fortsättare)
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Kappel | (1) | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Matilda Viktorsson | 3 | (4) | 2 | 9 | 5 |
3 | Sakarias Kappel | 2 | (5) | 4 | 11 | 6 |
4 | Isabella Olsson | (4) | 3 | 3 | 10 | 6 |
5 | Lova Borgkvist | (5) | 2 | 5 | 12 | 7 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2021-09-05 Grupp 2 (Tidigare deltagit i KM)
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Åkesson | (1) | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Alarik König | 2 | 3 | (4) | 9 | 5 |
3 | Gustaf Arvmyren | 3 | (5) | 3 | 11 | 6 |
4 | Johannes Kappel | 5 | (8) | 2 | 15 | 7 |
5 | Oscar Wistad Moritz | (7) | 2 | 7 | 16 | 9 |
6 | Ebbe Hervén | 4 | (6) | 6 | 16 | 10 |
7 | Axel Carlsson | 6 | (7) | 5 | 18 | 11 |
8 | Edvin König | 8 | 4 | (9 DNF) | 21 | 12 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2020-08-30
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Åkesson | 1 | (2) | 2 | 5 | 3 |
2 | Gustaf Arvmyren | 2 | 1 | (4) | 7 | 3 |
3 | Oscar Faxhag | (5) | 3 | 1 | 9 | 4 |
4 | Alarik König | 4 | (6) | 3 | 13 | 7 |
5 | Ebbe Hervén | (6) | 4 | 5 | 15 | 9 |
6 | Oscar Wistad Moritz | (7) | 5 | 6 | 18 | 11 |
7 | Edvin König | 3 | (9 DNF) | 9 DNS | 21 | 12 |
8 | Axel Carlsson | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 27 | 18 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2019-09-08
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Netto | 1 | Lucas Åkesson | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herman Södergren | (3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 |
3 | David Ohlsson | 2 | (3) | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
4 | Oscar Faxhag | 4 | 4 | 4 | (5) | 5 | 22 | 17 |
5 | Gustaf Arvmyren | (6) | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 |
6 | Filip Frånberg | 7 | 5 | 5 | (9 DNS) | 6 | 32 | 23 |
7 | Artur Frånberg | (8) | 8 | 7 | 6 | 7 | 36 | 28 |
8 | Lukas Kertby | 5 | 7 | 8 | (9 DNS) | 9 DNS | 38 | 29 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2018-09-02
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ohlsson | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 6 | 4 |
2 | Lucas Åkesson | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 11 | 8 |
3 | Herman Södergren | (3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 |
4 | Carl Rexeke | 4 | 4 | 6 | (7 DNF) | 4 | 25 | 18 |
5 | Ville Johnsson | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 |
6 | Jakob Ohlsson | (6) | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | 21 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2017-09-10
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Ohlsson | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2 | Lucas Åkesson | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
3 | Ville Johnsson | 3 | 2 | (4) | 3 | 3 | 15 | 11 |
4 | David Ohlsson | (5) | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 15 |
5 | Herman Södergren | 4 | (5) | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 |
6 | Alvin Gustafsson | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 24 |
7 | Charlie Andersson | (DNF)8 | (DNF)8 | ((DNS)8) | (DNS)8 | (DNS)8 | 40 | 32 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
Sommarregattan 2017-08-27 – Grupp 1
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilmer Wendel | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Charlie Andersson | 2 | DNS,3 | 2 | 7 |
Sommarregattan 2017-08-27 – Grupp 2
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Ohlsson | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Lucas Åkesson | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Herman Södergren | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Carl Rexeke | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | Ville Johnsson | 6 | 3 | 5 | 14 |
6 | Viggo Eitrem | 5 | 6 | DNS,7 | 18 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2016-09-10
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Swärdh | (1) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | Jakob Ohlsson | (4) | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 |
3 | David Ohlsson | 3 | (4) | 2 | 4 | 13 | 9 |
4 | Axel Rydh | 5 | 3 | 2 | (7) | 17 | 10 |
5 | Viktor Blomqvist | 2 | 5 | 5 | (6) | 18 | 12 |
6 | Viggo Eitrem | (6) | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 |
7 | Ville Johnsson | (8) | 8 | 7 | 5 | 28 | 20 |
8 | Herman Södergren | 7 | 7 | (8) | 8 | 30 | 22 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
KM Klubbmästerskap 2015-09-06
Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svante Åberg | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 6 | 4 |
2 | Melker Södergren | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 10 | 7 |
3 | Jakob Ohlsson | (4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | Viktor Swärdh | 3 | 4 | 4 | 4 | (5) | 20 | 15 |
5 | Axel Rydh | 5 | 6 | 6 | (7) | 4 | 28 | 21 |
6 | Viktor Blomqvist | 6 | (7) | 5 | 5 | 6 | 29 | 22 |
7 | Ville Johnsson | (7) | 5 | 7 | 6 | 7 | 32 | 25 |
8 | Joel Rydh | 9 | 8 | 8 | (DNC,10) | DNC,10 | 45 | 35 |
9 | David Ohlsson | 8 | 9 | (DNF,10) | DNC,10 | DNC,10 | 47 | 37 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
SM Seniormästerskap 2015-08-20
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Södergren | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | Anna Ohlsson | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Ola Swärdh | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Martin Blomqvist | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 | Susanne Lundquist | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | Maria Johnsson | 6 | 5 | 6 | 17 |
Sommarcup 2015 – Grupp 1
Namn | R1 2/8 |
R2 2/8 |
R3 9/8 |
R4 9/8 |
R5 9/8 |
R6 16/8 |
R7 16/8 |
R8 16/8 |
Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Johnsson | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | 2 | 11 | 7 |
2 | Axel Rydh | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 1 | (DSQ,5) | 20 | 11 |
3 | Joel Rydh | (DNS,5) | (DNS,5) | 4 | DNF,5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 17 |
4 | Carl Rexeke | (DNS,5) | (DNS,5) | 3 | 3 | 4 | 3 | DNF,5 | DNC,5 | 33 | 23 |
Sommarcup 2015 – Grupp 2
Namn | R1 2/8 |
R2 2/8 |
R3 2/8 |
R4 9/8 |
R5 9/8 |
R6 9/8 |
R7 16/8 |
R8 16/8 |
R9 16/8 |
Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melker Södergren | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | (DNF,8) | 18 | 7 |
2 | Viktor Swärdh | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | 22 | 16 |
3 | Linus Rönnberg | 4 | 2 | 3 | (DNS,8) | (DNS,8) | DNS,8 | 2 | 3 | 2 | 40 | 24 |
4 | Svante Åberg | (DNS,8) | (DNS,8) | DNS,8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 42 | 26 |
5 | Jakob Ohlsson | 3 | 4 | 4 | (DNS,8) | (DNS,8) | DNS,8 | 6 | 4 | 4 | 49 | 33 |
6 | Viktor Blomqvist | (DNS,8) | (DNS,8) | DNS,8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 51 | 35 |
7 | David Ohlsson | 5 | 5 | 5 | (DNS,8) | (DNS,8) | DNS,8 | DNF,8 | 6 | DNF,8 | 61 | 45 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A
Klubbmästerskap 2014-09-14
Namn | R1 | Total | Netto | |
---|---|---|---|---|
1 | Hampus Södergren | 1 | 1 | 1 |
2 | Fellisa Stensmark | 2 | 2 | 2 |
3 | Hannes Södergren | 3 | 3 | 3 |
4 | Viktor Swärdh | 4 | 4 | 4 |
5 | Jakob Ohlsson | 5 | 5 | 5 |
6 | Svante Åberg | DNF,9 | 9 | 9 |
7 | Axel Gustafsson | DNF,9 | 9 | 9 |
8 | Viktor Blomqvist | DNF,9 | 9 | 9 |
SM Seniormästerskap 2014-09-06
Namn | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Ohlsson | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Hans Södergren | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Mikael Mathisson | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Gabriella Mathisson | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 | Ulf Åberg | 4 | 5 | 6 | 15 |
6 | Susanne Lundquist | 7 | 7 | 5 | 19 |
7 | Mats Lundquist | 8 | 6 | 7 | 21 |
8 | Ola Swärdh | 6 | 8 | 8 | 22 |
Sommarcup 2014 – Fortsättningsseglare
Namn | R1 17/8 |
R2 17/8 |
R3 17/8 |
R4 24/8 |
R5 24/8 |
R6 24/8 |
R7 31/8 |
R8 31/8 |
R9 31/8 |
Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melker Södergren | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6) | 1 | 16 | 8 |
2 | Rasmus Back | 1 | 3 | (5) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | (7) | 28 | 16 |
3 | Martin Hoel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | (6) | 4 | (5) | 30 | 19 |
4 | David Ohlsson | (8,DNS) | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | (6) | 39 | 25 |
5 | Julia Lundquist | (8,DNS) | (8,DNS) | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 50 | 34 |
6 | Axel Hoel | (8,DNS) | (8,DNS) | 8,DNS | 8,DNF | 8,DNF | 8,DNS | 3 | 1 | 3 | 55 | 39 |
7 | Ella Stillnerus | (8,DNS) | (8,DNS) | 8,DNS | 8,DNF | 8,DNS | 8,DNS | 5 | 7 | 2 | 62 | 46 |
Sommarcup 2014 – Kappseglingsseglare
Namn | R1 17/8 |
R2 17/8 |
R3 17/8 |
R4 24/8 |
R5 24/8 |
R6 24/8 |
R7 31/8 |
R8 31/8 |
R9 31/8 |
Total | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Södergren | 1 | 1 | (2) | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 |
2 | Oskar Back | (2) | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 |
3 | Hannes Södergren | (6) | 5 | (DNS,12) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 42 | 24 |
4 | Linus Rönnberg | 3 | 3 | (5) | 3 | 3 | 4 | 3 | (5) | 5 | 34 | 24 |
5 | Fellisa Stensmark | 7 | (9) | 3 | (10) | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 56 | 37 |
6 | Jakob Ohlsson | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | (9) | (11) | 59 | 39 |
7 | Svante Åberg | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | (8) | (11) | 7 | 8 | 59 | 40 |
8 | Melvin Mathisson | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | (10) | (11) | 9 | 71 | 50 |
9 | Axel Gustafsson | 8 | 8 | 7 | 8 | (11) | 9 | 8 | (10) | 7 | 76 | 55 |
10 | Viktor Swärdh | (DNC,12) | (DNC,12) | DNC,12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 84 | 60 |
11 | Viktor Blomqvist | (10) | 10 | 9 | (11) | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 86 | 65 |
DNC Did not start; did not come to the starting area
DNS Did not start
DNF Did not finish
DSQ Disqualification
Scoring system: Appendix A